El Salvador
| BANCO | COSTO |
|---|---|
| BANCO CUSCATLÁN, S.A | $0.29 |
| BANCO HIPOTECARIO | $0.29 |
| BANCO G&T CONTINENTAL | $0.29 |
| BANCO AGRÍCOLA | $4.25 |
| BANCO ATLANTIDA | $4.25 |
| BANCO AZUL | $4.25 |
| BANCO CITI NA | $4.25 |
| DAVIVIENDA | $4.25 |
| BANCO INDUSTRIAL | $4.25 |
| BANCO PROMERICA | $4.25 |
| SCOTIABANK | $4.25 |
| SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES | $4.25 |
